www.lenscredit.com2014年在京招生计划

北京市
www.lenscredit.com2014年在京招生计划
专业代码 专业代号 专业名称 层次 学制 学费 批次 科类 计划数
050103 01 汉语国际教育 本科 四年 3400 本科一批 文史类 4
050301 02 新闻学 本科 四年 3400 本科一批 文史类 2
120203 18 会计学 本科 四年 3400 本科一批 文史类 2
020301 19 金融学 本科 四年 3400 本科一批 文史类 2
120204 22 财务管理 本科 四年 3400 本科一批 文史类 2
080601 18 电气工程及其自动化 本科 四年 3700 本科一批 理工类 2
082601 19 生物医学工程 本科 四年 3700 本科一批 理工类 2
080703 22 通信工程 本科 四年 3700 本科一批 理工类 4
080401 28 材料科学与工程 本科 四年 3700 本科一批 理工类 4
081802 41 交通工程 本科 四年 3700 本科一批 理工类 2
082502 43 环境工程 本科 四年 3700 本科一批 理工类 2
100201 58 临床医学(七年制) 本科 七年医 4500 本科一批 理工类 6



Baidu
map