河南
2018
www.lenscredit.com2018年在河南招生计划
www.lenscredit.com2018年在河南提前批艺术类招生计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 22 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 15 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 13 | 绘画(国画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 8 | 雕塑 | 130403 | 五年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 40 | 书法学 | 130405 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 30 | 音乐学(师范类) | 130202 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 8 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 16 | 音乐表演(体育舞蹈) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 13 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 20 | 舞蹈学 | 130205 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(理) | 本科 | 2 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(理) | 本科 | 2 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
www.lenscredit.com2018年在河南提前批中外合作办学艺术类招生计划(院校代号:5995) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 30 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学 音表声乐) | 1302H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 30 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学 音表器乐) | 1302H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 60 | 设计学类(中外合作办学) | 1305H | 四年 | 18000 | 南校区 |
www.lenscredit.com2018年在河南提前批体育类招生计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 体育(文) | 本科 | 60 | 体育教育(师范类) | 040201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 体育(文) | 本科 | 15 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 体育(理) | 本科 | 60 | 体育教育(师范类) | 040201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 体育(理) | 本科 | 15 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 四年 | 3700 | 主校区 |
www.lenscredit.com2018年在河南提前批普通类招生计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 理工 | 本科 | 150 | 临床医学(5+3一体化) | 100201 | 5+3医 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 100201 | 5+3医 | 4500 | 主校区 |
www.lenscredit.com2018年在河南提前批国家专项计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 广播电视学 | 050302 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 物流管理 | 120601 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 化学工程与工艺 | 081301 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 安全工程 | 082901 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 市场营销 | 120202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 给排水科学与工程 | 081003 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 测控技术与仪器 | 080301 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 药学类 | 1007 | 四年 | 4500 | 主校区 |
www.lenscredit.com2018年在河南特殊类型批-高校专项计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 社会工作 | 030302 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 公共事业管理 | 120401 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 教育学 | 040101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 思想政治教育 | 030503 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 日语 | 050207 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 15 | 材料化学 | 080403 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 包装工程 | 081702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 轨道交通信号与控制 | 080802 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 工业工程 | 120701 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 化学工程与工艺 | 081301 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 15 | 冶金工程 | 080404 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 数学与应用数学 | 070101 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 水利类 | 0811 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 地理信息科学 | 070504 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 土木类 | 0810 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 药学类 | 1007 | 四年 | 4500 | 主校区 |
www.lenscredit.com2018年在河南特殊类型批-自主招生计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 30 | 法学 | 030101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 历史学 | 060101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 考古学 | 060103 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 人文科学试验班 | 00156 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 20 | 广播电视学 | 050302 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 工业设计 | 080205 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 建筑学 | 082801 | 五年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 工程力学 | 080102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 安全工程 | 082901 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 3700 | 主校区 |
www.lenscredit.com2018年在河南地方专项计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 哲学 | 010101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 教育学 | 040101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 人文科学试验班 | 00156 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 思想政治教育 | 030503 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 日语 | 050207 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 25 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 康复治疗学 | 101005 | 四年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 工业工程 | 120701 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 工程管理 | 120103 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 物流管理 | 120601 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 化学工程与工艺 | 081301 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 机械工程 | 080201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 安全工程 | 082901 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 市场营销 | 120202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 生物工程 | 083001 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 植物科学与技术 | 090104 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 水利类 | 0811 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 环境工程 | 082502 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 土木类 | 0810 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 测控技术与仪器 | 080301 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 电子科学与技术 | 080702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 药学类 | 1007 | 四年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 法学类 | 0301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
www.lenscredit.com2018年在河南普通类招生计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 33 | 行政管理 | 120402 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 12 | 哲学 | 010101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 23 | 人力资源管理 | 120206 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 3 | 社会工作 | 030302 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 8 | 公共事业管理 | 120401 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 7 | 应用心理学 | 071102 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 28 | 教育学 | 040101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 11 | 历史学 | 060101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 11 | 世界史 | 060102 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 9 | 考古学 | 060103 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 32 | 人文科学试验班 | 00156 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 11 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 3 | 市场营销 | 120202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 13 | 思想政治教育 | 030503 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 5 | 经济学 | 020101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 14 | 会计学 | 120203 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 15 | 会计学(审计) | 120203 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 35 | 金融学(含国际化班) | 020301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 11 | 国际经济与贸易 | 020401 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 9 | 工商管理 | 120201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 4 | 财务管理 | 120204 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 68 | 英语 | 050201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 24 | 俄语 | 050202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 28 | 德语 | 050203 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 12 | 日语 | 050207 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 97 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 65 | 新闻学 | 050301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 27 | 广告学 | 050303 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 10 | 广播电视学 | 050302 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 18 | 网络与新媒体 | 050306 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 30 | 图书情报与档案管理类 | 1205 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 82 | 法学类 | 0301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 71 | 材料类 | 0804 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 34 | 材料化学 | 080403 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 2 | 包装工程 | 081702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 材料科学与工程(国际化班) | 080401 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 康复治疗学 | 101005 | 四年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 60 | 自动化 | 080801 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 2 | 轨道交通信号与控制 | 080802 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 73 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 生物医学工程 | 082601 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 12 | 行政管理 | 120402 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 39 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 工业工程 | 120701 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 7 | 工程管理 | 120103 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 6 | 物流管理 | 120601 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 33 | 电子商务 | 120801 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 12 | 化学工程与工艺 | 081301 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 10 | 制药工程 | 081302 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 21 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 22 | 能源与动力工程 | 080501 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 22 | 环境科学 | 082503 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 14 | 冶金工程 | 080404 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 化学类(含国际化班) | 0703 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 12 | 工业设计 | 080205 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 155 | 机械工程 | 080201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 32 | 基础医学(国际化班) | 100101 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 风景园林 | 082803 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 22 | 建筑学 | 082801 | 五年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 13 | 城乡规划 | 082802 | 五年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 16 | 应用心理学 | 071102 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 口腔医学 | 100301 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 29 | 工程力学 | 080102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 安全工程 | 082901 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 282 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 24 | 麻醉学 | 100202 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 12 | 医学影像学 | 100203 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 34 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 市场营销 | 120202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 160 | 软件工程(含国际化班) | 080902 | 四年 | 3700 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 80 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 3700 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 120 | 物联网工程 | 080905 | 四年 | 3700 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 7 | 经济学 | 020101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 18 | 经济统计学 | 020102 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 24 | 会计学 | 120203 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 15 | 会计学(审计) | 120203 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 49 | 金融学(含国际化班) | 020301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 15 | 国际经济与贸易 | 020401 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 15 | 工商管理 | 120201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 17 | 财务管理 | 120204 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 38 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 21 | 生物工程 | 083001 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 植物科学与技术 | 090104 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 42 | 数学与应用数学 | 070101 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 18 | 信息与计算科学 | 070102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 5 | 统计学 | 071201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 26 | 金融数学 | 020305 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 35 | 水利类 | 0811 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 13 | 环境工程 | 082502 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 24 | 给排水科学与工程 | 081003 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 9 | 地理信息科学 | 070504 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 62 | 土木类 | 0810 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 28 | 交通工程 | 081802 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 英语 | 050201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 24 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 4 | 测控技术与仪器 | 080301 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 电子科学与技术 | 080702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 网络与新媒体 | 050306 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 332 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 206 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 60 | 通信工程(国际化班) | 080703 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 34 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 52 | 药学类 | 1007 | 四年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 46 | 医学检验技术 | 101001 | 四年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 40 | 儿科学 | 100207 | 五年 | 4500 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 30 | 经济统计学(大数据) | 020102 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 26 | 法学类 | 0301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 20 | 生物技术(农业基因工程) | 071002 | 四年 | 3700 | 主校区 |
www.lenscredit.com2018年在河南普通类-护理单列招生计划(院校代号:6000) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 理工 | 本科 | 200 | 护理学 | 101101 | 四年 | 4500 | 主校区 |
www.lenscredit.com2018年在河南中外合作办学类招生计划(院校代号:5995) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 文史 | 本科 | 50 | 经济学类(中外合作办学)(经济学) | 0201H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 30 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 0203H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 30 | 经济与贸易类(中外合作办学) | 0204H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 30 | 法学类(中外合作办学) | 0301H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 60 | 工商管理类(中外合作办学) | 1202H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 30 | 经济学类(中外合作办学)(经济统计) | 0201H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 文史 | 本科 | 30 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 0503H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 140 | 经济学类(中外合作办学)(经济学) | 0201H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 70 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 0203H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 70 | 经济与贸易类(中外合作办学) | 0204H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 70 | 法学类(中外合作办学) | 0301H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 120 | 机械类(中外合作办学) | 0802H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 120 | 材料类(中外合作办学) | 0804H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 280 | 电子信息类(中外合作办学) | 0807H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 140 | 计算机类(中外合作办学) | 0809H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 120 | 土木类(中外合作办学) | 0810H | 四年 | 18000 | 北校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 140 | 工商管理类(中外合作办学) | 1202H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 70 | 经济学类(中外合作办学)(经济统计) | 0201H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 70 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 0503H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 理工 | 本科 | 60 | 金融学类(中外合作办学)(数学) | 0203H | 四年 | 18000 | 南校区 |
www.lenscredit.com2018年在河南中外合作办学类-护理单列招生计划(院校代号:5995) | ||||||||
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
河南 | 理工 | 本科 | 200 | 护理学类(中外合作办学) | 1011H | 四年 | 18000 | 南校区 |