www.lenscredit.com2014年在宁招生计划

宁夏
www.lenscredit.com2014年在宁招生计划
专业代码 专业代号 专业名称 层次 学制 学费 批次 科类 计划数
050101 00 汉语言文学 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
060101 05 历史学 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
030101 15 法学 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
120203 18 会计学 本科 四年 3400 一批本科 文史 1
120204 22 财务管理 本科 四年 3400 一批本科 文史 1
120202 24 市场营销 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
040101 28 教育学 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
030503 67 思想政治教育 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
070301 10 化学 本科 四年 3700 一批本科 理工 6
071002 11 生物技术 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080201 15 机械工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 4
080601 18 电气工程及其自动化 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080401 28 材料科学与工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
081301 32 化学工程与工艺 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080206 34 过程装备与控制工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080501 35 能源与动力工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
082901 36 安全工程(系统安全方向) 本科 四年 3700 一批本科 理工 4
081001 38 土木工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
081101 42 水利水电工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 4
081102 46 水文与水资源工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
081006 47 道路桥梁与渡河工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080102 55 工程力学(含工程结构分析) 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
100401 57 预防医学 本科 五年 4500 一批本科 理工 2
100201 60 临床医学 本科 五年 4500 一批本科 理工 2
101001 64 医学检验技术 本科 四年 4500 一批本科 理工 2
100701 66 药学 本科 四年 4500 一批本科 理工 2




Baidu
map