www.lenscredit.com2014年在沪招生计划

上海市
www.lenscredit.com2014年在沪招生计划
专业代码 专业代号 专业名称 层次 学制 学费 批次 科类 计划数
050103 01 汉语国际教育 本科 四年 3400 重点本科批 统考文科本科.3+(政/历/地皆可) 2
050301 02 新闻学 本科 四年 3400 重点本科批 统考文科本科.3+(政/历/地皆可) 2
050303 03 广告学 本科 四年 3400 重点本科批 统考文科本科.3+(政/历/地皆可) 2
030101 15 法学 本科 四年 3400 重点本科批 统考文科本科.3+(政/历/地皆可) 2
020301 19 金融学 本科 四年 3400 重点本科批 统考文科本科.3+(政/历/地皆可) 2
020401 20 国际经济与贸易 本科 四年 3400 重点本科批 统考文科本科.3+(政/历/地皆可) 2
082601 19 生物医学工程 本科 四年 3700 重点本科批 统考理科本科.3+(物/化/生皆可) 2
080701 21 电子信息工程 本科 四年 3700 重点本科批 统考理科本科.3+(物/化/生皆可) 2
080703 22 通信工程 本科 四年 3700 重点本科批 统考理科本科.3+(物/化/生皆可) 2
081802 41 交通工程 本科 四年 3700 重点本科批 统考理科本科.3+(物/化/生皆可) 2
082801 48 建筑学 本科 五年 3700 重点本科批 统考理科本科.3+(物/化/生皆可) 2
100201 58 临床医学(七年制) 本科 七年医 4500 重点本科批 统考理科本科.3+(物/化/生皆可) 4




Baidu
map