www.lenscredit.com2014年在晋招生计划

山西省
www.lenscredit.com2014年在晋招生计划
专业代码 专业代号 专业名称 层次 学制 学费 批次 科类 计划数
130502 04 视觉传达设计 本科 四年 5700 提前艺术、体育本科 艺术综合 5
130402 05 绘画(油画方向) 本科 四年 5700 提前艺术、体育本科 艺术综合 7
130402 06 绘画(国画方向) 本科 四年 5700 提前艺术、体育本科 艺术综合 8
050101 00 汉语言文学 本科 四年 3400 本一批A 文史类 2
050103 01 汉语国际教育 本科 四年 3400 本一批A 文史类 4
050301 02 新闻学 本科 四年 3400 本一批A 文史类 2
060101 05 历史学 本科 四年 3400 本一批A 文史类 2
060103 07 考古学 本科 四年 3400 本一批A 文史类 2
120402 10 行政管理 本科 四年 3400 本一批A 文史类 2
120206 12 人力资源管理 本科 四年 3400 本一批A 文史类 2
120401 14 公共事业管理 本科 四年 3400 本一批A 文史类 2
030101 15 法学 本科 四年 3400 本一批A 文史类 4
120203 18 会计学 本科 四年 3400 本一批A 文史类 1
020301 19 金融学 本科 四年 3400 本一批A 文史类 1
120201 21 工商管理 本科 四年 3400 本一批A 文史类 2
120204 22 财务管理 本科 四年 3400 本一批A 文史类 2
120901 23 旅游管理 本科 四年 3400 本一批A 文史类 4
120202 24 市场营销 本科 四年 3400 本一批A 文史类 4
120502 26 档案学 本科 四年 3400 本一批A 文史类 2
071102 27 应用心理学 本科 四年 3400 本一批A 文史类 2
040101 28 教育学 本科 四年 3400 本一批A 文史类 2
050201 00 英语 本科 四年 3400 本一批A 文史类 2
070102 01 信息与计算科学 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
071201 02 统计学 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
0702 05 物理学类 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
080714 07 电子信息科学与技术 本科 四年 3700 本一批A 理工类 4
070301 10 化学 本科 四年 3700 本一批A 理工类 6
083001 12 生物工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 4
071003 13 生物信息学 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
080205 14 工业设计 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
080201 15 机械工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 4
080801 16 自动化 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
080802 17 轨道交通信号与控制 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
080601 18 电气工程及其自动化 本科 四年 3700 本一批A 理工类 4
082601 19 生物医学工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 4
080901 20 计算机科学与技术 本科 四年 3700 本一批A 理工类 4
080701 21 电子信息工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
080703 22 通信工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
080902 23 软件工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
080401 28 材料科学与工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 4
080403 30 材料化学 本科 四年 3700 本一批A 理工类 4
081702 31 包装工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
081301 32 化学工程与工艺 本科 四年 3700 本一批A 理工类 4
080206 34 过程装备与控制工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
080501 35 能源与动力工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
081001 38 土木工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 6
081002 39 建筑环境与能源应用工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
081802 41 交通工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
081101 42 水利水电工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 4
082502 43 环境工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
081003 44 给排水科学与工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
070504 45 地理信息科学 本科 四年 3700 本一批A 理工类 4
081006 47 道路桥梁与渡河工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
082801 48 建筑学 本科 五年 3700 本一批A 理工类 2
120701 51 工业工程 本科 四年 3700 本一批A 理工类 4
120103 52 工程管理 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
120601 53 物流管理 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
080102 55 工程力学(含工程结构分析) 本科 四年 3700 本一批A 理工类 4
082901 56 安全工程(结构与设备安全方向) 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
100401 57 预防医学 本科 五年 4500 本一批A 理工类 2
100201 58 临床医学(七年制) 本科 七年医 4500 本一批A 理工类 6
100701 66 药学 本科 四年 4500 本一批A 理工类 2
100702 67 药物制剂 本科 四年 4500 本一批A 理工类 2
120102 81 信息管理与信息系统 本科 四年 3700 本一批A 理工类 2
071102 82 应用心理学 本科 四年 3400 本一批A 理工类 2
050201 00 英语 本科 四年 3400 本一批A 理工类 2




Baidu
map