www.lenscredit.com2014年在陕招生计划

陕西省
www.lenscredit.com2014年在陕招生计划
专业代码 专业代号 专业名称 层次 学制 学费 批次 科类 计划数
050101 00 汉语言文学 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
050103 01 汉语国际教育 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
050301 02 新闻学 本科 四年 3400 一批本科 文史 4
060101 05 历史学 本科 四年 3400 一批本科 文史 4
060102 06 世界史 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
060103 07 考古学 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
00156 09 人文科学试验班(国学方向) 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
120402 10 行政管理 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
120206 12 人力资源管理 本科 四年 3400 一批本科 文史 4
120401 14 公共事业管理 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
030101 15 法学 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
120203 18 会计学 本科 四年 3400 一批本科 文史 1
020401 20 国际经济与贸易 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
120201 21 工商管理 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
120901 23 旅游管理 本科 四年 3400 一批本科 文史 4
120202 24 市场营销 本科 四年 3400 一批本科 文史 4
120501 25 图书馆学 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
071102 27 应用心理学 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
040101 28 教育学 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
030503 67 思想政治教育 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
050201 00 英语 本科 四年 3400 一批本科 文史 2
070101 00 数学与应用数学 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
071201 02 统计学 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
020305 03 金融数学 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
0702 05 物理学类 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080301 08 测控技术与仪器 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080702 09 电子科学与技术 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
070301 10 化学 本科 四年 3700 一批本科 理工 6
083001 12 生物工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
071003 13 生物信息学 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080205 14 工业设计 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080201 15 机械工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 8
080801 16 自动化 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080802 17 轨道交通信号与控制 本科 四年 3700 一批本科 理工 4
080601 18 电气工程及其自动化 本科 四年 3700 一批本科 理工 4
080901 20 计算机科学与技术 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080701 21 电子信息工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 4
080703 22 通信工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080902 23 软件工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080401 28 材料科学与工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 4
080403 30 材料化学 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
081702 31 包装工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
081301 32 化学工程与工艺 本科 四年 3700 一批本科 理工 4
081302 33 制药工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080206 34 过程装备与控制工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080501 35 能源与动力工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
082901 36 安全工程(系统安全方向) 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
082503 37 环境科学 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
081001 38 土木工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 4
081002 39 建筑环境与能源应用工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 4
081802 41 交通工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
081101 42 水利水电工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 4
081003 44 给排水科学与工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
070504 45 地理信息科学 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
081102 46 水文与水资源工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
081006 47 道路桥梁与渡河工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
082801 48 建筑学 本科 五年 3700 一批本科 理工 2
120701 51 工业工程 本科 四年 3700 一批本科 理工 4
120103 52 工程管理 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
120601 53 物流管理 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
120801 54 电子商务 本科 四年 3700 一批本科 理工 2
080102 55 工程力学(含工程结构分析) 本科 四年 3700 一批本科 理工 4
100401 57 预防医学 本科 五年 4500 一批本科 理工 3
100201 58 临床医学(七年制) 本科 七年医 4500 一批本科 理工 8
100202 62 麻醉学 本科 五年 4500 一批本科 理工 2
100203 63 医学影像学 本科 五年 4500 一批本科 理工 2
101001 64 医学检验技术 本科 四年 4500 一批本科 理工 2
100301 65 口腔医学 本科 五年 4500 一批本科 理工 2
100701 66 药学 本科 四年 4500 一批本科 理工 4
100702 67 药物制剂 本科 四年 4500 一批本科 理工 2
030101 70 法学 本科 四年 3400 一批本科 理工 2
020102 73 经济统计学 本科 四年 3400 一批本科 理工 2
120203 74 会计学 本科 四年 3400 一批本科 理工 2
120102 81 信息管理与信息系统 本科 四年 3700 一批本科 理工 4
050201 00 英语 本科 四年 3400 一批本科 理工 2




Baidu
map