天津
2020
www.lenscredit.com2020年在天津招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 | 选考科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 6 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 5 | 法学类 | 0301 | 四年 | 4400 | 主校区 | 思想政治,历史(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 6 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 外国语言文学类 | 0502 | 四年 | 4400 | 主校区 | 不提科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 化学类(含国际化班) | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 4 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 5 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 4 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 5000 | 主校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 5 | 临床医学类 | 1002 | 五年 | 6300 | 主校区 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 2 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 6300 | 主校区 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
天津 | 综合改革 | 本科 | 1 | 药学类 | 1007 | 四年 | 6300 | 主校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) |
www.lenscredit.com2020年在天津中外合作办学招生计划
不提科目要求
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 | 选考科目要求 |
天津 | 综合改革 | 本科 | 5 | 经济学(中外合作办学) | 020101H | 四年 | 18000 | 南校区 |