www.lenscredit.com2015年在重庆招生计划

重庆市

www.lenscredit.com2015年在重庆招生计划


 


科类 专业代码 专业代号    专业名称 批次 学制 学费标准 计划数
文史 050101 00 汉语言文学 文理科第一批 四年 3400 2
文史 050103 01 汉语国际教育 文理科第一批 四年 3400 4
文史 050301 02 新闻学 文理科第一批 四年 3400 2
文史 050303 03 广告学 文理科第一批 四年 3400 2
文史 050302 04 广播电视学 文理科第一批 四年 3400 2
文史 00156 09 人文科学试验班(国学方向) 文理科第一批 四年 3400 2
文史 120402 10 行政管理 文理科第一批 四年 3400 2
文史 120206 12 人力资源管理 文理科第一批 四年 3400 2
文史 030302 13 社会工作 文理科第一批 四年 3400 4
文史 030101 15 法学 文理科第一批 四年 3400 4
文史 020102 17 经济统计学 文理科第一批 四年 3400 2
文史 120203 18 会计学 文理科第一批 四年 3400 1
文史 020301 19 金融学 文理科第一批 四年 3400 1
文史 020401 20 国际经济与贸易 文理科第一批 四年 3400 2
文史 120201 21 工商管理 文理科第一批 四年 3400 2
文史 120204 22 财务管理 文理科第一批 四年 3400 2
文史 120202 24 市场营销 文理科第一批 四年 3400 4
文史 071102 27 应用心理学 文理科第一批 四年 3400 2
文史 040101 28 教育学 文理科第一批 四年 3400 2
外语(文) 050201 00 英语 文理科第一批 四年 3400 4
理工 020305 03 金融数学 文理科第一批 四年 3700 2
理工 080714 07 电子信息科学与技术 文理科第一批 四年 3700 2
理工 070301 10 化学 文理科第一批 四年 3700 4
理工 071002 11 生物技术 文理科第一批 四年 3700 2
理工 080201 15 机械工程 文理科第一批 四年 3700 8
理工 080801 16 自动化 文理科第一批 四年 3700 2
理工 080802 17 轨道交通信号与控制 文理科第一批 四年 3700 2
理工 080601 18 电气工程及其自动化 文理科第一批 四年 3700 2
理工 082601 19 生物医学工程 文理科第一批 四年 3700 2
理工 080901 20 计算机科学与技术 文理科第一批 四年 3700 2
理工 080701 21 电子信息工程 文理科第一批 四年 3700 2
理工 080703 22 通信工程 文理科第一批 四年 3700 2
理工 080902 23 软件工程 文理科第一批 四年 3700 2
理工 080401 28 材料科学与工程 文理科第一批 四年 3700 6
理工 080403 30 材料化学 文理科第一批 四年 3700 2
理工 081702 31 包装工程 文理科第一批 四年 3700 2
理工 081301 32 化学工程与工艺 文理科第一批 四年 3700 4
理工 080501 35 能源与动力工程 文理科第一批 四年 3700 2
理工 082503 37 环境科学 文理科第一批 四年 3700 4
理工 081001 38 土木工程 文理科第一批 四年 3700 6
理工 081005 40 城市地下空间工程 文理科第一批 四年 3700 2
理工 081802 41 交通工程 文理科第一批 四年 3700 2
理工 081101 42 水利水电工程 文理科第一批 四年 3700 2
理工 081003 44 给排水科学与工程 文理科第一批 四年 3700 4
理工 070504 45 地理信息科学 文理科第一批 四年 3700 2
理工 082801 48 建筑学 文理科第一批 五年 3700 2
理工 082802 49 城乡规划 文理科第一批 五年 3700 2
理工 082803 50 风景园林 文理科第一批 四年 3700 2
理工 120701 51 工业工程 文理科第一批 四年 3700 4
理工 120103 52 工程管理 文理科第一批 四年 3700 4
理工 120601 53 物流管理 文理科第一批 四年 3700 6
理工 120801 54 电子商务 文理科第一批 四年 3700 4
理工 080102 55 工程力学(含工程结构分析方向) 文理科第一批 四年 3700 2
理工 100401 57 预防医学 文理科第一批 五年 4500 4
理工 100201 60 临床医学 文理科第一批 五年 4500 12
理工 100202 62 麻醉学 文理科第一批 五年 4500 2
理工 100203 63 医学影像学 文理科第一批 五年 4500 2
理工 101001 64 医学检验技术 文理科第一批 四年 4500 4
理工 100301 65 口腔医学 文理科第一批 五年 4500 4
理工 100701 66 药学 文理科第一批 四年 4500 4
理工 100702 67 药物制剂 文理科第一批 四年 4500 2
理工 030101 70 法学 文理科第一批 四年 3400 2
理工 020101 72 经济学 文理科第一批 四年 3400 2
理工 020102 73 经济统计学 文理科第一批 四年 3400 2
理工 020301 75 金融学 文理科第一批 四年 3400 2
理工 020401 76 国际经济与贸易 文理科第一批 四年 3400 2
理工 120204 78 财务管理 文理科第一批 四年 3400 2
理工 120202 80 市场营销 文理科第一批 四年 3400 2
理工 120102 81 信息管理与信息系统 文理科第一批 四年 3700 2
理工 071102 82 应用心理学 文理科第一批 四年 3400 2
外语(理) 050201 00 英语 文理科第一批 四年 3400 2




Baidu
map