重庆
2019
www.lenscredit.com2019年在重庆招生计划(院校代号:4102)
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 |
办学地点 |
重庆 | 文史 | 本科 | 2 | 法学类 | 0301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
重庆 | 文史 | 本科 | 6 | 公共管理类 | 1204 | 四年 | 3400 | 主校区 |
重庆 | 文史 | 本科 | 2 | 教育学 | 040101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
重庆 | 文史 | 本科 | 2 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 3400 | 主校区 |
重庆 | 文史 | 本科 | 6 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 3400 | 主校区 |
重庆 | 文史 | 本科 | 3 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
重庆 | 文史 | 本科 | 3 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
重庆 | 文史 | 本科 | 2 | 英语 | 050201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
重庆 | 文史 | 本科 | 2 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 3400 | 主校区 |
重庆 | 文史 | 本科 | 4 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 3400 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 6 | 材料类 | 0804 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 6 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 法学类 | 0301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 4500 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 10 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 能源动力类 | 0805 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 4 | 化工与制药类 | 0813 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 6 | 化学类(含国际化班) | 0703 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 机械工程 | 080201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 工业设计 | 080205 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 城乡规划 | 082802 | 五年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 建筑学 | 082801 | 五年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 风景园林 | 082803 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 应用心理学 | 071102 | 四年 | 3400 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 工程力学 | 080102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 生物工程 | 083001 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 4 | 数学类 | 0701 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 16 | 水利类 | 0811 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 4 | 土木类 | 0810 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 6 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 4 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 4 | 药学类 | 1007 | 四年 | 4500 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 4500 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 12 | 临床医学类 | 1002 | 五年 | 4500 | 主校区 |
重庆 | 理工 | 本科 | 2 | 口腔医学 | 100301 | 五年 | 4500 | 主校区 |
www.lenscredit.com2019年在重庆中外合作办学招生计划(院校代号:4196)
北校区
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 |
办学地点 |
重庆 | 理工 | 本科 | 10 | 电子信息工程(中外合作办学) | 080701H | 四年 | 18000 |