重庆
2018
www.lenscredit.com2018年在重庆招生计划
普通类:院校代号 4102
科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
文史 | 本科 | 2 | 行政管理 | 120402 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 人力资源管理 | 120206 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 社会工作 | 030302 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 教育学 | 040101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 历史学 | 060101 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 旅游管理类 | 1209 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 4 | 市场营销 | 120202 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 1 | 会计学 | 120203 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 1 | 金融学(含国际化班) | 020301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 国际经济与贸易 | 020401 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 工商管理 | 120201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 英语 | 050201 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 新闻学 | 050301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 广告学 | 050303 | 四年 | 3400 | 主校区 |
文史 | 本科 | 2 | 法学类 | 0301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
理工 | 本科 | 6 | 材料类 | 0804 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 康复治疗学 | 101005 | 四年 | 4500 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 自动化 | 080801 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 轨道交通信号与控制 | 080802 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 生物医学工程 | 082601 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 预防医学 | 100401 | 五年 | 4500 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 工业工程 | 120701 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 工程管理 | 120103 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 物流管理 | 120601 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 电子商务 | 120801 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 化学工程与工艺 | 081301 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 制药工程 | 081302 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 6 | 化学类(含国际化班) | 0703 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 工业设计 | 080205 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 机械工程 | 080201 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 风景园林 | 082803 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 建筑学 | 082801 | 五年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 城乡规划 | 082802 | 五年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 应用心理学 | 071102 | 四年 | 3400 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 口腔医学 | 100301 | 五年 | 4500 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 工程力学 | 080102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 12 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 4500 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 会计学 | 120203 | 四年 | 3400 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 国际经济与贸易 | 020401 | 四年 | 3400 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 生物工程 | 083001 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 数学与应用数学 | 070101 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 金融数学 | 020305 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 6 | 水利类 | 0811 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 环境工程 | 082502 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 给排水科学与工程 | 081003 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 土木类 | 0810 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 6 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 3700 | 主校区 |
理工 | 本科 | 4 | 药学类 | 1007 | 四年 | 4500 | 主校区 |
理工 | 本科 | 2 | 法学类 | 0301 | 四年 | 3400 | 主校区 |
中外合作办学类:院校代号 4196
科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准 (元/生.年) |
办学地点 |
理工 | 本科 | 10 | 电子信息类(中外合作办学) | 0807H | 四年 | 18000 | 北校区 |